TorontoBlue Jays
- 64-68
- 4° en División Este LA
Estadísticas de Bateo Toronto Blue Jays 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Charles McAdoo 2B |
| Brett Bateman CF |
| Luis Urias 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Josh Smith 2B * |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Daz Cameron RF |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 490 | 54 | 139 | 29 | 1 | 9 | 43 | 197 | 18 | 49 | 5 | .284 | .309 | .402 | .711 | 2.1 |
| 127 | 469 | 68 | 108 | 20 | 0 | 26 | 74 | 206 | 43 | 157 | 1 | .230 | .302 | .439 | .741 | 1.5 |
| 117 | 439 | 62 | 115 | 19 | 0 | 7 | 46 | 155 | 47 | 65 | 7 | .262 | .335 | .353 | .688 | 1.1 |
| 123 | 388 | 34 | 93 | 19 | 1 | 8 | 49 | 138 | 14 | 81 | 19 | .240 | .284 | .356 | .640 | 0.8 |
| 100 | 371 | 46 | 89 | 16 | 2 | 12 | 41 | 145 | 40 | 77 | 10 | .240 | .317 | .391 | .708 | 0.3 |
| 99 | 333 | 39 | 81 | 19 | 2 | 7 | 26 | 125 | 29 | 71 | 9 | .243 | .307 | .375 | .682 | 0.8 |
| 96 | 311 | 34 | 81 | 11 | 0 | 8 | 26 | 116 | 19 | 52 | 1 | .260 | .312 | .373 | .685 | 1.3 |
| 88 | 250 | 23 | 66 | 17 | 0 | 8 | 33 | 107 | 17 | 64 | 1 | .264 | .321 | .428 | .749 | -0.6 |
| 119 | 233 | 36 | 51 | 16 | 1 | 3 | 21 | 78 | 18 | 35 | 7 | .219 | .275 | .335 | .609 | 0.2 |
| 77 | 209 | 25 | 48 | 9 | 0 | 8 | 21 | 81 | 23 | 63 | 1 | .230 | .308 | .388 | .695 | 1.0 |
| 56 | 191 | 16 | 54 | 6 | 0 | 7 | 29 | 81 | 26 | 25 | 0 | .283 | .364 | .424 | .788 | 1.5 |
| 58 | 169 | 12 | 44 | 8 | 0 | 5 | 20 | 67 | 11 | 44 | 0 | .260 | .306 | .396 | .702 | -0.6 |
| 62 | 113 | 18 | 16 | 6 | 0 | 3 | 12 | 31 | 25 | 47 | 1 | .142 | .295 | .274 | .569 | -0.3 |
| 28 | 80 | 9 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 0 | .188 | .205 | .275 | .480 | -0.5 |
| 31 | 78 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 2 | 19 | 0 | .154 | .205 | .205 | .410 | -0.2 |
| 20 | 64 | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 24 | 4 | 20 | 1 | .250 | .290 | .375 | .665 | 0.2 |
| 14 | 59 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 23 | 4 | 13 | 1 | .305 | .344 | .390 | .734 | 0.7 |
| 26 | 52 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 8 | 25 | 6 | 10 | 0 | .250 | .322 | .481 | .803 | 0.5 |
| 12 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 13 | 0 | .167 | .189 | .278 | .467 | -0.2 |
| 12 | 31 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | .290 | .343 | .290 | .633 | -0.1 |
| 14 | 28 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 11 | 1 | .250 | .323 | .464 | .787 | 0.4 |
| 9 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | .045 | .214 | .091 | .305 | -0.2 |
| 9 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 8 | 0 | .273 | .360 | .545 | .905 | 0.3 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | .250 | .235 | .500 | .735 | 0.0 |
| 131 | 4423 | 518 | 1087 | 207 | 8 | 124 | 495 | 1682 | 360 | 956 | 65 | .246 | .307 | .380 | .687 |
Expandidas - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Ernie Clement 2B |
| Kazuma Okamoto 3B |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B |
| Andres Gimenez SS |
| George Springer DH |
| Daulton Varsho CF * |
| Nathan Lukes RF |
| Jesus Sanchez RF |
| Myles Straw CF |
| Brandon Valenzuela C |
| Alejandro Kirk C |
| Yohendrick Pinango LF |
| Davis Schneider LF |
| Lenyn Sosa 2B * |
| Tyler Heineman C * |
| Charles McAdoo 2B |
| Brett Bateman CF |
| Luis Urias 2B |
| Sean Keys DH |
| Eloy Jimenez DH |
| Josh Smith 2B * |
| Addison Barger RF |
| Jonatan Clase LF |
| Daz Cameron RF |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 490 | 59.5 | 4.4 | .035 | 0.37 | .118 | .163 | 3.11 | 39 | 515 | 54.4 | .284 | .309 | .402 | .711 |
| 127 | 469 | 61.3 | 4.4 | .083 | 0.27 | .209 | .301 | 4.22 | 46 | 520 | 18.0 | .230 | .302 | .439 | .741 |
| 117 | 439 | 51.1 | 4.0 | .095 | 0.72 | .091 | .207 | 3.58 | 26 | 495 | 62.7 | .262 | .335 | .353 | .688 |
| 123 | 388 | 41.0 | 3.5 | .033 | 0.17 | .116 | .193 | 3.73 | 28 | 421 | 48.5 | .240 | .284 | .356 | .640 |
| 100 | 371 | 47.0 | 4.3 | .095 | 0.52 | .151 | .280 | 4.01 | 30 | 419 | 30.9 | .240 | .317 | .391 | .708 |
| 99 | 333 | 41.4 | 4.4 | .079 | 0.41 | .132 | .246 | 3.77 | 28 | 365 | 47.6 | .243 | .307 | .375 | .682 |
| 96 | 311 | 35.1 | 3.8 | .055 | 0.37 | .113 | .174 | 3.96 | 19 | 343 | 38.9 | .260 | .312 | .373 | .685 |
| 88 | 250 | 33.4 | 4.6 | .061 | 0.27 | .164 | .228 | 3.73 | 25 | 277 | 31.3 | .264 | .321 | .428 | .749 |
| 119 | 233 | 23.0 | 3.3 | .070 | 0.51 | .116 | .219 | 3.78 | 20 | 258 | 77.7 | .219 | .275 | .335 | .609 |
| 77 | 209 | 25.6 | 4.2 | .098 | 0.37 | .158 | .273 | 4.09 | 17 | 235 | 26.1 | .230 | .308 | .388 | .695 |
| 56 | 191 | 30.0 | 5.6 | .118 | 1.04 | .141 | .277 | 3.78 | 13 | 220 | 27.3 | .283 | .364 | .424 | .788 |
| 58 | 169 | 18.7 | 3.9 | .061 | 0.25 | .136 | .201 | 3.88 | 13 | 180 | 33.8 | .260 | .306 | .396 | .702 |
| 62 | 113 | 10.6 | 2.9 | .179 | 0.53 | .133 | .363 | 4.52 | 9 | 140 | 37.7 | .142 | .295 | .274 | .569 |
| 28 | 80 | 3.2 | 1.3 | .012 | 0.06 | .088 | .100 | 3.60 | 5 | 84 | 80.0 | .188 | .205 | .275 | .480 |
| 31 | 78 | 1.7 | 0.6 | .023 | 0.11 | .051 | .077 | 3.67 | 2 | 87 | 78.0 | .154 | .205 | .205 | .410 |
| 20 | 64 | 7.0 | 3.8 | .058 | 0.20 | .125 | .203 | 3.64 | 4 | 69 | 32.0 | .250 | .290 | .375 | .665 |
| 14 | 59 | 8.5 | 5.4 | .062 | 0.31 | .085 | .169 | 3.42 | 4 | 65 | 0.0 | .305 | .344 | .390 | .734 |
| 26 | 52 | 7.8 | 5.0 | .102 | 0.60 | .231 | .346 | 3.90 | 6 | 59 | 17.3 | .250 | .322 | .481 | .803 |
| 12 | 36 | 1.5 | 1.3 | .027 | 0.08 | .111 | .139 | 4.57 | 2 | 37 | 36.0 | .167 | .189 | .278 | .467 |
| 12 | 31 | 3.2 | 3.6 | .086 | 0.43 | .000 | .097 | 3.71 | 0 | 35 | 0.0 | .290 | .343 | .290 | .633 |
| 14 | 28 | 4.2 | 4.7 | .091 | 0.27 | .214 | .357 | 3.85 | 2 | 33 | 14.0 | .250 | .323 | .464 | .787 |
| 9 | 22 | -0.1 | -0.1 | .179 | 0.71 | .045 | .273 | 4.25 | 1 | 28 | 0.0 | .045 | .214 | .091 | .305 |
| 9 | 22 | 4.3 | 7.3 | .120 | 0.38 | .273 | .409 | 4.56 | 2 | 25 | 11.0 | .273 | .360 | .545 | .905 |
| 5 | 16 | 2.1 | 4.3 | .000 | 0.00 | .250 | .250 | 4.18 | 2 | 17 | 16.0 | .250 | .235 | .500 | .735 |
| 131 | 4423 | 518.7 | 4.0 | .074 | 0.38 | .135 | .227 | 3.80 | 339 | 4892 | 35.7 | .246 | .307 | .380 | .687 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- SO:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- K:Ponche
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo